# Carrie Murray Nature Center

Attraction in Baltimore, MD. Adrenaline 1/5 (Chill: Sit back, stroll, take it in.) All ages. Indoor & outdoor.

- Address: 1901 Ridgetop Road, Baltimore, MD 21207
- Coordinates: 39.307134, -76.695481
- Website: https://www.carriemurraynaturecenter.org/
- Phone: \+1 410-396-0808
- Opening hours (OpenStreetMap notation): Tu-Fr 13:00-15:00; Sa 10:00-15:00

## Nearby
Adrenaline scale: 1 Chill, 2 Easy, 3 Active, 4 Thrill, 5 Extreme.
1. Polinator Garden | Garden | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | Baltimore, MD | 0.2 mi | https://www.activityplaces.com/place/polinator-garden-baltimore-md
2. Crimea Mansion | Historic site | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | Baltimore, MD | 0.2 mi | https://www.activityplaces.com/place/crimea-mansion-baltimore-md
3. Gwynns Falls / Leakin Park | Park | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | Baltimore, MD | 0.3 mi | https://www.activityplaces.com/place/gwynns-falls-leakin-park-baltimore-md
4. Water Wheel | Attraction | Chill 1/5 | All ages | Indoor & outdoor | Baltimore, MD | 0.3 mi | https://www.activityplaces.com/place/water-wheel-baltimore-md
5. Gwynns Falls/Leakin Park Camp | Camping | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | Baltimore, MD | 0.5 mi | https://www.activityplaces.com/place/gwynns-falls-leakin-park-camp-baltimore-md
6. Cahill Fitness & Wellness Center | Swimming | Easy 2/5 | All ages | Indoor & outdoor | Baltimore, MD | 0.6 mi | https://www.activityplaces.com/place/cahill-fitness-and-wellness-center-baltimore-md

## Source
- Page: https://www.activityplaces.com/place/carrie-murray-nature-center-baltimore-md
- Place data: © OpenStreetMap contributors (Open Database License (ODbL) 1.0), https://www.openstreetmap.org/relation/20584259, last checked 2026-11-13
- Adrenaline level and audience are ActivityPlaces editorial ratings by activity type, not measurements. Confirm hours and prices with the venue.
