# Chesapeake Forest

Nature area in Somerset County, MD. Adrenaline 2/5 (Easy: Light, playful, good for all ages.) All ages. Outdoor.

- Address: Somerset County, MD
- Coordinates: 38.087823, -75.687017
- Website: https://dnr.maryland.gov/forests/chesapeakeforestlands.asp

## Nearby
Adrenaline scale: 1 Chill, 2 Easy, 3 Active, 4 Thrill, 5 Extreme.
1. Chesapeake Forest | Nature area | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | Pocomoke City, MD | 0.8 mi | https://www.activityplaces.com/place/chesapeake-forest-pocomoke-city-md-314894537
2. King, Amos Jonathan And Crystal Conservation Reserve Enhancement Program Easement | Nature area | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | Somerset County, MD | 0.8 mi | https://www.activityplaces.com/place/king-amos-jonathan-and-crystal-conservation-reserve-enhancement-program-easement-somerset
3. Chesapeake Forest | Nature area | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | Pocomoke City, MD | 1.0 mi | https://www.activityplaces.com/place/chesapeake-forest-pocomoke-city-md-314894656
4. Chesapeake Forest | Nature area | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | Pocomoke City, MD | 1.3 mi | https://www.activityplaces.com/place/chesapeake-forest-pocomoke-city-md-314894724
5. Eby, Glenn And Marie Conservation Reserve Enhancement Program Easement | Nature area | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | Pocomoke City, MD | 1.3 mi | https://www.activityplaces.com/place/eby-glenn-and-marie-conservation-reserve-enhancement-program-easement-pocomoke-city-md
6. Chesapeake Forest | Nature area | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | Pocomoke City, MD | 1.4 mi | https://www.activityplaces.com/place/chesapeake-forest-pocomoke-city-md-314894647

## Source
- Page: https://www.activityplaces.com/place/chesapeake-forest-somerset-county-md-314894712
- Place data: © OpenStreetMap contributors (Open Database License (ODbL) 1.0), https://www.openstreetmap.org/way/314894712, last checked 2026-11-13
- Adrenaline level and audience are ActivityPlaces editorial ratings by activity type, not measurements. Confirm hours and prices with the venue.
