# Claude Moore Colonial Farm

Park in Langley, VA. Adrenaline 1/5 (Chill: Sit back, stroll, take it in.) All ages. Outdoor.

- Address: Langley, VA
- Coordinates: 38.951008, -77.154404

## Nearby
Adrenaline scale: 1 Chill, 2 Easy, 3 Active, 4 Thrill, 5 Extreme.
1. Langley Fork Park | Park | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | McLean, VA | 0.2 mi | https://www.activityplaces.com/place/langley-fork-park-mclean-va
2. Clemyjontri Park | Park | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | McLean, VA | 0.4 mi | https://www.activityplaces.com/place/clemyjontri-park-mclean-va
3. Clemyjontri Carousel | Carousel & train rides | Easy 2/5 | Made for kids, ages 2+ | Outdoor | McLean, VA | 0.5 mi | https://www.activityplaces.com/place/clemyjontri-carousel-mclean-va
4. Resources Railroad | Carousel & train rides | Easy 2/5 | Made for kids, ages 2+ | Outdoor | McLean, VA | 0.5 mi | https://www.activityplaces.com/place/resources-railroad-mclean-va
5. Langley Oaks Park | Nature area | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | Langley, VA | 0.7 mi | https://www.activityplaces.com/place/langley-oaks-park-langley-va
6. Dolley Madison Estates Park | Park | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | McLean, VA | 0.9 mi | https://www.activityplaces.com/place/dolley-madison-estates-park-mclean-va

## Source
- Page: https://www.activityplaces.com/place/claude-moore-colonial-farm-langley-va
- Place data: © OpenStreetMap contributors (Open Database License (ODbL) 1.0), https://www.openstreetmap.org/way/303904939, last checked 2026-11-13
- Adrenaline level and audience are ActivityPlaces editorial ratings by activity type, not measurements. Confirm hours and prices with the venue.
