# Masonville Cove Urban Wildlife Refuge Partnership

Nature area in Baltimore, MD. Adrenaline 2/5 (Easy: Light, playful, good for all ages.) All ages. Outdoor.

- Address: Baltimore, MD
- Coordinates: 39.245392, -76.597266

## Nearby
Adrenaline scale: 1 Chill, 2 Easy, 3 Active, 4 Thrill, 5 Extreme.
1. Captain Trash Wheel | Attraction | Chill 1/5 | All ages | Indoor & outdoor | Baltimore, MD | 0.1 mi | https://www.activityplaces.com/place/captain-trash-wheel-baltimore-md
2. Garrett Park | Park | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | Baltimore, MD | 0.7 mi | https://www.activityplaces.com/place/garrett-park-baltimore-md
3. Reedbird Park | Park | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | Baltimore, MD | 0.9 mi | https://www.activityplaces.com/place/reedbird-park-baltimore-md-6551367
4. Reedbird Park | Nature area | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | Baltimore, MD | 1.1 mi | https://www.activityplaces.com/place/reedbird-park-baltimore-md
5. Belle Grove Area of Brooklyn Park | Park | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | Brooklyn Park, MD | 1.2 mi | https://www.activityplaces.com/place/belle-grove-area-of-brooklyn-park-brooklyn-park-md
6. Reedbird Island Park | Nature area | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | Baltimore, MD | 1.3 mi | https://www.activityplaces.com/place/reedbird-island-park-baltimore-md

## Source
- Page: https://www.activityplaces.com/place/masonville-cove-urban-wildlife-refuge-partnership-baltimore-md
- Place data: © OpenStreetMap contributors (Open Database License (ODbL) 1.0), https://www.openstreetmap.org/way/1170367023, last checked 2026-11-13
- Adrenaline level and audience are ActivityPlaces editorial ratings by activity type, not measurements. Confirm hours and prices with the venue.
