# Pocomoke Fair Grounds

Theme park in Pocomoke City, MD. Adrenaline 4/5 (Thrill: Heart-pumping. Some nerve required.) All ages. Outdoor.

- Address: Pocomoke City, MD
- Coordinates: 38.065488, -75.569962

## Nearby
Adrenaline scale: 1 Chill, 2 Easy, 3 Active, 4 Thrill, 5 Extreme.
1. Costen House Museum | Museum | Chill 1/5 | All ages | Indoor | Pocomoke City, MD | 0.6 mi | https://www.activityplaces.com/place/costen-house-museum-pocomoke-city-md
2. Corner Sanctuary | Garden | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | Pocomoke City, MD | 0.7 mi | https://www.activityplaces.com/place/corner-sanctuary-pocomoke-city-md
3. Cypress Roots Brewing Company | Brewery or distillery | Chill 1/5 | Adults, ages 21+ | Indoor | Pokomoke City, MD | 0.7 mi | https://www.activityplaces.com/place/cypress-roots-brewing-company-pokomoke-city-md
4. Sturgis One Room School Museum | Museum | Chill 1/5 | All ages | Indoor | Pokomoke City, MD | 0.7 mi | https://www.activityplaces.com/place/sturgis-one-room-school-museum-pokomoke-city-md
5. Delmarva Discovery Center & Museum | Museum | Chill 1/5 | Made for kids | Indoor | Pokomoke City, MD | 0.7 mi | https://www.activityplaces.com/place/delmarva-discovery-center-and-museum-pokomoke-city-md
6. Olive Marie Lippoldt Garden | Garden | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | Pocomoke City, MD | 0.8 mi | https://www.activityplaces.com/place/olive-marie-lippoldt-garden-pocomoke-city-md

## Source
- Page: https://www.activityplaces.com/place/pocomoke-fair-grounds-pocomoke-city-md
- Place data: © OpenStreetMap contributors (Open Database License (ODbL) 1.0), https://www.openstreetmap.org/node/3367427099, last checked 2026-11-13
- Adrenaline level and audience are ActivityPlaces editorial ratings by activity type, not measurements. Confirm hours and prices with the venue.
