# Rachel Carson House

Historic site in Silver Spring, MD. Adrenaline 1/5 (Chill: Sit back, stroll, take it in.) All ages. Outdoor.

- Address: 11701 Berwick Road, Silver Spring, MD
- Coordinates: 39.046812, -77.000493

## Nearby
Adrenaline scale: 1 Chill, 2 Easy, 3 Active, 4 Thrill, 5 Extreme.
1. Northwest Branch Stream Valley Park | Nature area | Easy 2/5 | All ages | Outdoor | White Oak, MD | under 0.1 mi | https://www.activityplaces.com/place/northwest-branch-stream-valley-park-white-oak-md
2. Kemp Mill Estates Local Park | Park | Chill 1/5 | All ages | Outdoor | Silver Spring, MD | 0.6 mi | https://www.activityplaces.com/place/kemp-mill-estates-local-park-silver-spring-md
3. White Oak Bowling | Bowling | Easy 2/5 | All ages, ages 3+ | Indoor | Silver Spring, MD | 0.7 mi | https://www.activityplaces.com/place/white-oak-bowling-silver-spring-md
4. Kemp Mill Swim Club | Swimming | Easy 2/5 | All ages | Indoor & outdoor | Kemp Mill, MD | 0.7 mi | https://www.activityplaces.com/place/kemp-mill-swim-club-kemp-mill-md
5. Northwest Branch Pool | Swimming | Easy 2/5 | All ages | Indoor & outdoor | Silver Spring, MD | 0.8 mi | https://www.activityplaces.com/place/northwest-branch-pool-silver-spring-md
6. Martin Luther King Jr. Park | Water park | Active 3/5 | All ages | Outdoor | White Oak, MD | 0.9 mi | https://www.activityplaces.com/place/martin-luther-king-jr-park-white-oak-md

## Source
- Page: https://www.activityplaces.com/place/rachel-carson-house-silver-spring-md
- Place data: © OpenStreetMap contributors (Open Database License (ODbL) 1.0), https://www.openstreetmap.org/way/444335826, last checked 2026-11-13
- Adrenaline level and audience are ActivityPlaces editorial ratings by activity type, not measurements. Confirm hours and prices with the venue.
